特徴・機能
- JIS5(防噴流形)取得。 - 米国軍用規格MILスペックをクリア - 最大16チャンネル - 出力パワー切替機能 - 3種類のバッテリー - 2種類のエマージェンシー機能 - ワンタッチサイレンボタン - LEDバッテリーインジケーター - 豊富なアクセサリで機能を拡張。 |
仕様・諸元
型式名 | JMUD4023A | JMUD4024B | AZH38PDC9AA3 | JMUE4013A | JMUE4014B |
周波数 | 142-170MHz | 154.45-154.61MHz のうち指定の9波 |
335.4-400MHz | 403-430,440-470MHz | 465.0375-468.85MHz のうち指定の35波 |
チャンネル数 | 16ch | 9ch | 16ch | 16ch | 16ch |
外形寸法 | 約(H)98.0mm ×(W)55.2mm ×(D)31.0mm 1100mAhリチウムイオン電池装着時/ 36.0mm 1500mAhリチウムイオン電池装着時/36.5mm 2100mAhリチウムイオン電池装着時(突起物含まず) | ||||
重量 | 1100mAhリチウムイオン電池装着時 約245g 1500mAhリチウムイオン電池装着時 約280g 2100mAhリチウムイオン電池装着時 約280g |
||||
送信出力 | 1/5W | 1/4W |
バッテリー 持続時間※ | ローパワー(1W) | ハイパワー(4/5W) |
大容量リチウムイオン電池(1100mAh) | 約10時間 | 約8時間 |
特大容量リチウムイオン電池(1500mAh) | 約14時間 | 約11時間 |
防浸用大容量リチウムイオン電池(2100mAh) | 約18時間 | 約14時間 |
※ 外形寸法はアンテナ突起物を除いたものです。
※ バッテリー持続時間は、使用時間を(送信5:受信5:待ち受け90)の割合で、バックライトをOFFの状態で測定したものです。実際の使用状況によって変化します。
※無線機本体の保護等級がIP67以下の場合、防浸用電池装着時でも無線機本体のIP保護等級同等となります。
※ バッテリー持続時間は、使用時間を(送信5:受信5:待ち受け90)の割合で、バックライトをOFFの状態で測定したものです。実際の使用状況によって変化します。
※無線機本体の保護等級がIP67以下の場合、防浸用電池装着時でも無線機本体のIP保護等級同等となります。